Command | Example | Description |
M | M 5 | move forward ? steps |
L | L 2 | turn left (0-6) |
R | R 6 | turn right (0-6) |
U | U | pen up (stop drawing) |
D | D | pen down (start drawing) |
C | C 3 | pen color (1-6) |
S | S 2 | pen size (1-9) |
H | H |
center the turtle in the drawing area point in direction 0 |
|
|
# | Pen Color |
1 | black |
2 | white |
3 | red |
4 | green |
5 | blue |
6 | yellow |
|
|
# | Pen Size |
1 |  |
2 |  |
3 |  |
4 |  |
5 |  |
6 |  |
7 |  |
8 |  |
9 |  |
|
|
|